ACETYLSALICYLZUUR/PARACETAMOL/COFFEINELaatste bijwerking : 2018.5.11 |
|||||||||
Synoniem: | |||||||||
Toedieningsweg: | oraal, rectaal | ||||||||
Klasse(n): | |||||||||
Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
---|---|---|---|---|---|---|
check III |
neen I |
check III |
check III |
neen III |
check III | |
Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
---|---|---|---|---|---|
🔗 PARACETAMOL | |||||
ja III | ja II | ja II | ja II | ja II | ja II |
🔗 ACETYLSALICYLZUUR > dan 150mg/d | |||||
check II | neen I | check III | check III | neen III | check III |
🔗 COFFEINE | |||||
check III | (ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) III |
Er dient rekening gehouden met de beperkingen door acetylsalicylzuur.
Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
---|---|---|---|
(ja) II |
(ja) III |
|
Geen specifieke gegevens beschikbaar.