CHLOORHEXIDINE/LIDOCAINELaatste bijwerking : 2018.6.19 |
|||||||||
Synoniem: | |||||||||
Toedieningsweg: | buccaal | ||||||||
Klasse(n): | |||||||||
Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
---|---|---|---|---|---|---|
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III | |
Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
---|---|---|---|---|---|
🔗 LIDOCAINE HCl | |||||
(ja) III | (ja) I | (ja) I | (ja) I | (ja) I | (ja) I |
🔗 CHLOORHEXIDINE HCl | |||||
(ja) III | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II |
Te weinig absorptie voor systemische effecten.
Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
---|---|---|---|
(ja) III |
(ja) III |
|
Geen specifieke gegevens beschikbaar.