PSEUDO-EFEDRINE/CETIRIZINELaatste bijwerking : 2018.5.13 |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | oraal | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(ja) III |
check III |
check III |
check III |
check III |
check III | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 PSEUDO-EFEDRINE | |||||
| (ja) III | check II | check II | check II | check II | check II |
| 🔗 CETIRIZINE | |||||
| (ja) III | ja I | ja I | ja I | ja I | check I |
Er bestaat een geringe kans op complicaties of (mineure) afwijkingen bij de zuigeling. Beperkte overgang van pseudo-efedrine via moedermelk mogelijk.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
| |
Geen specifieke gegevens beschikbaar.