VILANTEROL/FLUTICASONLaatste bijwerking : 2014.11.13 |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | inhalatie | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
check II |
check II | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 FLUTICASON proprionaat | |||||
| (ja) III | (ja) II | (ja) I | (ja) I | (ja) I | (ja) II |
| 🔗 VILANTEROL | |||||
| (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | check II | check II |
Er zijn te weinig humane gegevens om veilig gebruik te waarborgen.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
| |
Geen specifieke gegevens beschikbaar.