VILANTEROL/FLUTICASONEDernière mise à jour : 2014.11.13 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | inhalation | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
check II |
check II | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 FLUTICASONE proprionate | |||||
| (oui) III | (oui) II | (oui) I | (oui) I | (oui) I | (oui) II |
| 🔗 VILANTEROL | |||||
| (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | check II | check II |
Le nombre de données humaines est insuffisant et ne permet pas d’assurer son innocuité.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.