TIXAGEVIMAB/CILGAVIMABDernière mise à jour : 2022.07.15 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie parentérale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
III |
III |
III |
III |
III |
III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 TIXAGEVIMAB | |||||
| 🔗 CILGAVIMAB | |||||
| check II | check II | check II | check II | check II | check II |
Le nombre de données humaines est insuffisant et ne permet pas d’assurer son innocuité. Les données non-cliniques disponibles ne montrent pas un risque de complications.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
|
|
| |
Aucune étude systématique sur la fertilité n'a été réalisée. D'après les paramètres pharmacocinétiques, il est peu probable que le tixagévimab affecte la fertilité.