VITAMINEN A/E/D/KLaatste bijwerking : 2020.10.29 |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | parenteraal | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ja III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 FYTOMENADION | |||||
| ja I | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II |
| 🔗 VITAMINE D3 | |||||
| ja I | (ja) I | (ja) I | (ja) I | (ja) I | (ja) I |
| 🔗 VITAMINE A | |||||
| ja I | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II |
| 🔗 VITAMINE E | |||||
| ja I | ja I | ja I | ja I | ja I | ja I |
Er zijn geen schadelijke effecten bekend bij inname van van fysiologische hoeveelheden wordt ingenomen.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
|
(ja) I |
(ja) I |
| |
Geen specifieke gegevens beschikbaar.