VITAMINES A/E/D/KDernière mise à jour : 2020.10.29 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie parentérale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oui I | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 PHYTOMENADIONE | |||||
| oui I | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II |
| 🔗 VITAMINE D3 | |||||
| oui I | (oui) I | (oui) I | (oui) I | (oui) I | (oui) I |
| 🔗 VITAMINE A | |||||
| oui I | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II |
| 🔗 VITAMINE E | |||||
| oui I | oui I | oui I | oui I | oui I | oui I |
Aucun effet indésirable n'a été rapporté après l'utilisation de doses physiologiques.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
| (oui) I | (oui) I | ||
| Préconception | Grossesse | Allaitement |
|---|---|---|
| 🔗 PHYTOMENADIONE | ||
| (oui) III | (oui) III | |
| 🔗 VITAMINE D3 | ||
| (oui) I | oui I | |
| 🔗 VITAMINE A | ||
| (oui) III | (oui) III | |
| 🔗 VITAMINE E | ||
| (oui) III | (oui) III | |
Aucune donnée spécifique disponible.