PARACETAMOL/ACETYLSALICYLZUURLaatste bijwerking : 2020.02.01 |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | oraal | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
check II |
neen I |
check III |
check III |
neen III |
check III | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 PARACETAMOL | |||||
| ja III | ja II | ja II | ja II | ja II | ja II |
| 🔗 ACETYLSALICYLZUUR > dan 150mg/d | |||||
| check II | neen I | check III | check III | neen III | check III |
Er dient rekening gehouden met de beperkingen door acetylsalicylzuur.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
| |
Geen specifieke gegevens beschikbaar.