PARACETAMOL/ACIDE ACETYLSALICYLIQUEDernière mise à jour : 2020.02.01 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie orale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
check II |
non I |
check III |
check III |
non III |
check III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 PARACETAMOL | |||||
| oui III | oui II | oui II | oui II | oui II | oui II |
| 🔗 ACIDE ACETYLSALICYLIQUE > 150mg/j | |||||
| check II | non I | check III | check III | non III | check III |
Il convient de tenir compte des restrictions relatives à l'acide acétylsalicylique.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.