VITAMINE B12/B6/B1Laatste bijwerking : 2019.12.13 |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | parenteraal | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 VITAMINE B6 | |||||
| (ja) I | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) I |
| 🔗 VITAMINE B12 | |||||
| ja I | ja I | ja I | ja I | ja I | ja I |
| 🔗 VITAMINE B1 | |||||
| ja I | ja I | ja I | ja I | ja I | ja I |
Therapeutische dosissen zijn veilig.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
| |
Geen specifieke gegevens beschikbaar.