DEXTRAN 70/HYPROMELLOSEDernière mise à jour : 2019.10.07 (uit de handel-retiré du marché 2024 07) |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie ophtalmique | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
oui III |
oui III |
oui III |
oui III |
oui III |
oui III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 DEXTRAN 70 | |||||
| oui I | oui I | oui I | oui I | oui I | oui I |
| 🔗 HYPROMELLOSE | |||||
| oui I | oui I | oui I | oui I | oui I | oui I |
Les composants sont pharmacologiquement inertes.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.