RISEDRONATE Na/VITAMINE D3/CaCO3Dernière mise à jour : 2019.04.08 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie orale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(oui) III |
check III |
check III |
check III |
check III |
(oui) III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 RISEDRONATE Na | |||||
| (oui) III | check II | check II | check II | check II | (oui) II |
| 🔗 CALCIUM [sels de] | |||||
| oui III | oui I | oui I | oui I | oui I | oui I |
| 🔗 VITAMINE D3 | |||||
| oui I | (oui) I | (oui) I | (oui) I | (oui) I | (oui) I |
Le nombre de données humaines est insuffisant et ne permet pas d’assurer son innocuité.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) I |
(oui) I |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.