BECLOMETASON/FORMOTEROL/GLYCOPYRRONIUMLaatste bijwerking : 2019.10.07 |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | inhalatie | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(ja) III |
check III |
check III |
check III |
check III |
check III | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 GLYCOPYRRONIUM bromide | |||||
| (ja) III | check II | check II | check II | check II | check III |
| 🔗 BECLOMETASON | |||||
| (ja) II | (ja) I | (ja) I | (ja) I | (ja) I | (ja) II |
| 🔗 FORMOTEROL fumaraat | |||||
| (ja) III | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) III |
| 🔗 BECLOMETASON | |||||
| (ja) III | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II |
Er zijn te weinig humane gegevens om veilig gebruik te waarborgen.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
| |
Geen specifieke gegevens beschikbaar.