ERYTHROMYCINE/BENZOYLE PEROXYDEDernière mise à jour : 2018.12.17 (uit de handel-retiré du marché 2024 06) |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | us. topique | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
oui III |
oui III |
oui III |
oui III |
oui III |
oui III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 BENZOYLE PEROXYDE | |||||
| oui II | oui II | oui II | oui II | oui II | oui II |
| 🔗 ERYTHROMYCINE | |||||
| oui I | oui I | oui I | oui I | oui I | oui I |
Des doses thérapeutiques sont sans danger.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.