ATOVAQUONE/PROGUANILDernière mise à jour : 2019.04.08 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie orale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
check III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 ATOVAQUONE | |||||
| (oui) III | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | check III |
| 🔗 PROGUANIL | |||||
| (oui) III | (oui) I | (oui) I | (oui) I | (oui) I | (oui) II |
Le nombre limité de données humaines n'est pas univoque.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.