FORMOTEROL/BUDESONIDEDernière mise à jour : 2014.11.3 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | par inhalation | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 BUDESONIDE | |||||
| (oui) III | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) I |
| 🔗 FORMOTEROL fumarate | |||||
| (oui) III | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) III |
Le nombre limité de données humaines ne montrent aucun risque de complications.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.