ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINE/TENOFOVIRDernière mise à jour : 2022.03.10 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie orale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
check III |
check III |
check III |
check III |
check III |
non III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 TENOFOVIR disoproxil | |||||
| (oui) III | (oui) I | (oui) I | (oui) I | (oui) III | non III |
| 🔗 EMTRICITABINE | |||||
| (oui) III | (oui) I | (oui) II | (oui) II | (oui) III | non III |
| 🔗 ELVITEGRAVIR | |||||
| check III | check III | check III | check III | check III | non III |
| 🔗 COBICISTAT | |||||
| (oui) III | check II | check II | check II | check II | non II |
Etant donné l´insuffisance des données humaines relatives à chaque composant, l´attribution des codes est basée partiellement sur les données précliniques.
L'allaitement est à éviter étant donné le risque d'infection.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.