DROSPIRENONE/ESTETROLDernière mise à jour : 2021.11.03 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie orale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(oui) III |
check III |
non I |
non I |
non I |
non I | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 DROSPIRENONE | |||||
| (oui) III | check III | check I | check I | check I | oui II |
| 🔗 ESTETROL | |||||
| (oui) II | check I | non I | non I | non I | non I |
Cette association est exclusivement utilisée comme contraceptif.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
non I |
non I |
| |
Cette combinaison est réservée à la femme.