PIPERACILLINE/TAZOBACTAMDernière mise à jour : 2021.07.24 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie parentérale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(oui) III |
check III |
check III |
check III |
check III |
(oui) III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 PIPERACILLINE | |||||
| (oui) III | check II | check III | check III | check III | (oui) II |
| 🔗 TAZOBACTAM | |||||
| (oui) III | check II | check III | check III | check III | (oui) II |
Grossesse et allaitement : les codes sont influencés par un déficit en informations.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.