FACTEURS DE COAGULATION IX/II/VII/XDernière mise à jour : 2020.10.29 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie parentérale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(oui) III |
check III |
check III |
check III |
check III |
check III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 NONACOG ALFA | |||||
| (oui) III | check III | check III | check III | check III | check III |
| 🔗 EPTACOG ALFA activé | |||||
| (oui) III | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | check III |
Les codes sont inspirés par le nombre insuffisant de données humaines. Toutefois, même pendant la grossesse et l'allaitement, son indication nécessite son administration.
Facteurs de coagulation II, X et protéines C et S: sans monografie propre.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.