DOXYLAMINE/VITAMINE B6/PHOLCODINE/SULFAGUAIACOLDernière mise à jour : 2020.03.11 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie orale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(oui) III |
check III |
check III |
non III |
non III |
non III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 PHOLCODINE | |||||
| (oui) III | check III | check III | non II | non II | non II |
| 🔗 SULFOGAIACOL | |||||
| (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
| 🔗 VITAMINE B6 | |||||
| (oui) I | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) I |
| 🔗 DOXYLAMINE | |||||
| (oui) III | oui I | oui I | oui I | oui I | check II |
Les codes sont basés sur des éventuelles restrictions relatives à la pholcodine.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
non |
(oui) |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.