LIRAGLUTIDE/INSULINE degludecDernière mise à jour : 2019.10.07 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie parentérale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
non III |
non III |
non III |
non III |
non III |
check III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 LIRAGLUTIDE | |||||
| non II | non II | non II | non II | non II | check II |
| 🔗 INSULINE dégludec | |||||
| (oui) III | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | oui II |
Le nombre de données humaines est insuffisant et ne permet pas d’assurer son innocuité.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.