ESTRIOL < 0.5 mg/LACTOBACILLUS acidophilusDernière mise à jour : 2019.10.07 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie vaginale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
oui III |
oui III |
oui III |
oui III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 LACTOBACILLUS espèces | |||||
| oui II | oui II | oui II | oui II | oui II | oui II |
| 🔗 ESTRIOL < 0.5 mg | |||||
| (oui) III | (oui) III | oui II | oui II | oui II | oui II |
Le nombre limité de données humaines ne montrent aucun risque de complications.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) II |
(oui) II |
| |
Aucune application chez l'homme.