DIPHTERIE/TETANOS/COQUELUCHE/POLIO inactivéesDernière mise à jour : 2019.09.20 |
|||||||||
Synonyme: | |||||||||
Administration: | voie parentérale | ||||||||
Classe(s): | |||||||||
Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
---|---|---|---|---|---|---|
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III | |
Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
---|---|---|---|---|---|
🔗 POLIO vaccin inactivé | |||||
(oui) III | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II |
🔗 TETANOS vaccin inactivé | |||||
(oui) III | (oui) II | oui II | oui II | oui II | (oui) I |
🔗 DIPHTERIE vaccin inactivé | |||||
(oui) III | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) I |
🔗 COQUELUCHE antigènes vaccin | |||||
oui II | oui II | oui II | oui II | oui II | oui II |
La nécessité de vaccination doit être évaluée en fonction des risques d’infection (cf. régions endémiques)
Préconception | Grossesse | Allaitement | |
---|---|---|---|
(oui) III |
(oui) III |
|
Aucune donnée spécifique disponible.