MENTHOL/TERPENTIJN/KAMFER/THYMOL/EUCALYPTOLLaatste bijwerking : 2020.12.15 |
|||||||||
Synoniem: | |||||||||
Toedieningsweg: | inhalatie | ||||||||
Klasse(n): | |||||||||
Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
---|---|---|---|---|---|---|
(ja) III |
check III |
check III |
check III |
check III |
neen III | |
Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
---|---|---|---|---|---|
🔗 EUCALYPTUS blad, vluchtige olie | |||||
(ja) III | check II | check II | check II | check II | check III |
🔗 KAMFER | |||||
(ja) III | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) III |
🔗 MENTHOL | |||||
(ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) III | check II |
🔗 TERPENTIJN vluchtige olie | |||||
(ja) III | check II | check II | check II | check II | neen II |
🔗 THYMOL | |||||
(ja) III | check II | check II | check II | check II | neen III |
Er zijn te weinig humane gegevens om veilig gebruik te waarborgen.
Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
---|---|---|---|
check II |
(ja) III |
|
Geen specifieke informatie beschikbaar.