FLUMETASON pival./SALICYLZUURLaatste bijwerking : 2018.12.17 |
|||||||||
Synoniem: | |||||||||
Toedieningsweg: | topisch | ||||||||
Klasse(n): | |||||||||
Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
---|---|---|---|---|---|---|
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III | |
Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
---|---|---|---|---|---|
🔗 FLUMETASON pivalaat | |||||
(ja) III | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II |
🔗 SALICYLZUUR | |||||
ja III | ja II | ja II | ja II | ja II | ja II |
De codes gelden voor toepassing over beperkte lichaamsoppervlakte (< 30 g per maand van een preparaat met 0,02% flumetason pivalaat).
Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
---|---|---|---|
(ja) III |
(ja) III |
|
Geen specifieke gegevens beschikbaar.